| ब्रांड नाम: | Sunstrand |
| मॉडल संख्या: | एलएमवी-341 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10सेट/महीना |
हमारेएपीआई 610 OH6 श्रृंखलायह एक उच्च गति, एकीकृत गियर वाला ऊर्ध्वाधर केन्द्रापसारक पंप है जिसे सबसे अधिक मांग वाले रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल वातावरण में सटीक प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है।सुंडिन एलएमवी 341 के लिए प्रत्यक्ष ड्रॉप-इन विकल्प, यह इकाई एक समान हाइड्रोलिक कवरेज प्रदान करती है जबकि बढ़ी हुई लीड-टाइम दक्षता और स्थानीय तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
चाहे आप उच्च दबाव हाइड्रोकार्बन प्रसंस्करण या अस्थिर रासायनिक फ़ीड का प्रबंधन कर रहे हैं, हमारे OH6 पंप पर ध्यान देने के साथ परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करता हैकम प्रवाह, उच्च सिर दक्षताएक मजबूत गियरबॉक्स डिजाइन और उन्नत प्रेरक प्रौद्योगिकी के साथ, यह कम एनपीएसएचए स्थितियों को संभालता है जहां पारंपरिक बहु-चरण पंप विफल होते हैं।
पूर्ण पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, हम अमेरिकी और मीट्रिक दोनों मानकों के लिए व्यापक इंजीनियरिंग डेटा प्रदान करते हैं।
| विशेषता | अमेरिकी इकाई (60 हर्ट्ज) | मीट्रिक इकाई (50 हर्ट्ज) |
|---|---|---|
| अधिकतम प्रवाह | 400 gpm | 74 मी3/घंटा |
| अधिकतम अंतर सिर | 6300 फीट | 1,344 मी |
| मानक अनुपालन | एपीआई 610 OH6 | एपीआई 610 |
| अधिकतम मोटर शक्ति | 400 एचपी | 315 किलोवाट |
| तापमान सीमा | -200°F से 650°F तक | -130°C से 340°C |
| अधिकतम कार्य दबाव | 1,260 पीएसआई | 151.9 किलोग्राम/सेमी2 |
| अधिकतम सक्शन दबाव | 2,160 पीएसआई | 71 किलोग्राम/सेमी2 |
| अधिकतम चिपचिपाहट | 750 सीपी | 750 सीपी |
| ठोस पदार्थ श्रेणी | 0.015", 400 माइक्रोन | 0.381 मिमी, 400 माइक्रोन |
| घुड़सवार | ऊर्ध्वाधर / क्षैतिज | ऊर्ध्वाधर / क्षैतिज |
| सील विन्यास | सिंगल, डबल, टैंडेम | सिंगल, डबल, टैंडेम |
| फ्लैंज रेटिंग | 600# / 900# एएनएसआई आरएफ और आरटीजे | 600# / 900# एएनएसआई आरएफ और आरटीजे |
हम आपके विशिष्ट द्रव गुणों से मेल खाने के लिए विशेष धातु विज्ञान प्रदान करते हैं, रासायनिक संगतता में विशेषज्ञता सुनिश्चित करते हैं।
| घटक | एस-5 (सी.एस. मामला) | A-7 / S-8 (316 SS मामला) |
|---|---|---|
| पंप केस | कार्बन स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
| प्ररित करनेवाला और प्रवर्तक | 316 स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
| शाफ्ट | 4140 स्टील / 15-5PH | 4140 स्टील / 15-5PH |
| डिफ्यूज़र सम्मिलित करें | कार्बन स्टील / 316 एसएस | 316 स्टेनलेस स्टील |
| स्थिर चेहरा | कार्बन/सिलिकॉन कार्बाइड | कार्बन/सिलिकॉन कार्बाइड |
| घुमावदार चेहरा | वोल्फ़ट्रम कार्बाइड | वोल्फ़ट्रम कार्बाइड |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ