| ब्रांड नाम: | Sunstrand |
| मॉडल संख्या: | एलएमवी341 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10सेट/महीना |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| विभेदक हेड | 6,300 फीट तक |
| प्रवाह दर | 400 जीपीएम तक |
| अधिकतम मोटर पावर | 400 एचपी |
| तापमान रेंज | -200 से 650 डिग्री फारेनहाइट |
| अधिकतम केस वर्किंग प्रेशर | 1,260 पीएसआई |
| अधिकतम सक्शन प्रेशर | 2,160 पीएसआई |
| अधिकतम चिपचिपाहट | 750 सीपी |
| ठोस रेंज | 0.015 इंच (400 माइक्रोन) |
| सक्शन और डिस्चार्ज साइज | 3 x 2 इंच |
| उपलब्ध फ्लैंज | 600# या 900# एएनएसआई आरएफ और आरटीजे |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| विभेदक हेड | 1,344 मीटर तक |
| प्रवाह दर | 74 एम³ / घंटा तक |
| अधिकतम मोटर पावर | 315 किलोवाट |
| तापमान रेंज | -130 से 340 डिग्री सेल्सियस |
| अधिकतम केस वर्किंग प्रेशर | 151.9 किग्रा/सेमी² |
| अधिकतम सक्शन प्रेशर | 71 किग्रा/सेमी² |
| अधिकतम चिपचिपाहट | 750 सीपी |
| ठोस रेंज | 0.381 मिमी (400 माइक्रोन) |
![]()
![]()
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ