| ब्रांड नाम: | Sunstrand |
| मॉडल संख्या: | एलएमवी 341 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10सेट/महीना |
| विशेषता | यूएस मानक (60 हर्ट्ज) | मीट्रिक मानक (50 हर्ट्ज) |
|---|---|---|
| अधिकतम विभेदक हेड | 6,300 फीट | 1,344 मीटर |
| अधिकतम प्रवाह दर | 400 जीपीएम | 74 एम 3/ घंटा |
| अधिकतम मोटर शक्ति | 400 एचपी | 315 किलोवाट |
| तापमान सीमा | -200 से 650 डिग्री फारेनहाइट | -130 से 340 डिग्री सेल्सियस |
| अधिकतम केस कार्य दबाव | 1,260 साई | 151.9 किग्रा/सेमी 2 |
| अधिकतम सक्शन दबाव | 2,160 साई | 71 किग्रा/सेमी 2 |
| अधिकतम चिपचिपाहट | 750 सीपी | 750 सीपी |
| ठोस सीमा | 0.015" (400 माइक्रोन) | 0.381 मिमी (400 माइक्रोन) |
| सक्शन और डिस्चार्ज आकार | 3" x 2" | 3" x 2" |
| उपलब्ध फ्लैंज | 600# / 900# एएनएसआई आरएफ और आरटीजे | 600# / 900# एएनएसआई आरएफ और आरटीजे |
| घटक | एस-5 बिल्ड (सी.एस.) | ए-7 / एस-8 बिल्ड (316 एसएस) |
|---|---|---|
| पंप केस | कार्बन स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
| इंपेलर और इंड्यूसर | 316 स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
| डिफ्यूज़र इंसर्ट | कार्बन स्टील / 316 एसएस | 316 स्टेनलेस स्टील |
| शाफ्ट | 4140 स्टील / 15-5 पीएच | 4140 स्टील / 15-5 पीएच |
| सील फेस | कार्बन / सिलिकॉन कार्बाइड | सिलिकॉन कार्बाइड / टंगस्टन कार्बाइड |
| एपीआई फ्लश प्लान | प्लान 11, 13, 21, 31, 32 | प्लान 52, 53, 54, 61, 62 |
![]()
![]()
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ